財務局ウェブアクセシビリティ検証結果(2017年度)
JIS X 8341-3:2016に基づいた試験を実施し、その結果を公表します。
財務局ウェブサイトは、適合レベルAに一部準拠していることを宣言いたします。
目標とする適合レベルの達成基準の試験結果
(注)各財務局ウェブサイトドメイン
財務局ウェブサイトは、適合レベルAに一部準拠していることを宣言いたします。
目標とする適合レベルの達成基準の試験結果
表明日 | 2018年3月30日 |
---|---|
規格の規格番号及び改正年 | JIS X 8341-3:2016 |
目標とした適合レベル | AA |
対象となるウェブページ | 各財務局ウェブサイトドメイン(注)以下にあるウェブページ ただし、ウェブアクセシビリティ方針の「例外事項」に記載したコンテンツ等はこの範囲には含まない |
試験対象とするウェブページ一式のコンテンツ一覧 | 試験対象とするウェブページ一式のコンテンツ一覧(Excel形式:506KB) |
依存したウェブコンテンツ技術のリスト | XHTML1.0、CSS3.0、Javascript |
実施機関名 | アライド・ブレインズ株式会社 |
試験対象のウェブページを選択した方法 | JISX8341-3:2016『附属書JB(参考)試験方法のd)ウェブページ一式を代表するウェブページとランダムに選択したウェブページとを併せて選択する場合』に基づき、以下のとおり計40ページを選定 ・「ウェブページ一式を代表するページ」として各財務局のトップページを選定(計10ページ) ・「ランダムに選択したページ」として、試験対象とするウェブページ一式のコンテンツ一覧に示された各財務局のコンテンツより各局ごとにランダムに3ページを選定(計30ページ) |
試験実施期間 | 2018年1月25日~3月13日 |
例外事項(一部準拠の場合) | 満たすことのできない達成基準は「達成基準チェックリスト」表に記述 |
(注)各財務局ウェブサイトドメイン
- http://hokkaido.mof.go.jp/
- http://tohoku.mof.go.jp/
- http://kantou.mof.go.jp/
- http://hokuriku.mof.go.jp/
- http://tokai.mof.go.jp/
- http://kinki.mof.go.jp/
- http://chugoku.mof.go.jp/
- http://shikoku.mof.go.jp/
- http://fukuoka.mof.go.jp/
- http://kyusyu.mof.go.jp/
達成基準チェックリスト
- 「適用」の欄は、適用する達成基準を「○」、適用しない達成基準を「-」としています。
- 「結果」の欄は、検証の結果、適合している達成基準を「○」、適合していない達成基準を「×」としています。
- 達成基準で用いられている用語については「ウェブ・コンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン(WCAG)2.0」(日本語訳)
の用語集を参照してください。
細分箇条 | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | ○ | × | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み) | A | - | ○ | 対象なし |
1.2.2 | キャプション(収録済み) | A | - | ○ | 対象なし |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み) | A | - | ○ | 対象なし |
1.2.4 | キャプション(ライブ) | AA | - | ○ | 対象なし |
1.2.5 | 音声解説(収録済み) | AA | - | ○ | 対象なし |
1.3.1 | 情報及び関係性 | A | ○ | × | |
1.3.2 | 意味のある順序 | A | ○ | × | |
1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | ○ | ○ | |
1.4.1 | 色の使用 | A | ○ | ○ | |
1.4.2 | 音声の制御 | A | - | ○ | 対象なし |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル) | AA | ○ | × | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 | 文字画像 | AA | ○ | ○ | |
2.1.1 | キーボード | A | ○ | ○ | |
2.1.2 | キーボードトラップなし | A | ○ | ○ | |
2.2.1 | タイミング調整可能 | A | - | ○ | 対象なし |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示 | A | ○ | × | |
2.3.1 | 3 回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下 | A | - | ○ | 対象なし |
2.4.1 | ブロックスキップ | A | ○ | ○ | |
2.4.2 | ページタイトル | A | ○ | ○ | |
2.4.3 | フォーカス順序 | A | ○ | ○ | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内) | A | ○ | × | |
2.4.5 | 複数の手段 | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | ○ | ○ | |
3.1.1 | ページの言語 | A | ○ | ○ | |
3.1.2 | 一部分の言語 | AA | ○ | ○ | |
3.2.1 | フォーカス時 | A | ○ | ○ | |
3.2.2 | 入力時 | A | ○ | ○ | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | ○ | ○ | |
3.3.1 | エラーの特定 | A | - | ○ | 対象なし |
3.3.2 | ラベル又は説明 | A | ○ | ○ | |
3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | - | ○ | 対象なし |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ) | AA | - | ○ | 対象なし |
4.1.1 | 構文解析 | A | ○ | × | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value) | A | ○ | ○ |
試験を行ったウェブページのURL
ウェブページ一式を代表するウェブページ
- http://hokkaido.mof.go.jp/index.html
- http://tohoku.mof.go.jp/index.html
- http://kantou.mof.go.jp/index.html
- http://hokuriku.mof.go.jp/index.html
- http://tokai.mof.go.jp/index.html
- http://kinki.mof.go.jp/index.html
- http://chugoku.mof.go.jp/index.htm
- http://shikoku.mof.go.jp/index.html
- http://fukuoka.mof.go.jp/index.html
- http://kyusyu.mof.go.jp/index.html
ランダムサンプリングによるウェブページ
- http://hokkaido.mof.go.jp/syoutori/pagehkhp00400005.html
- http://hokkaido.mof.go.jp/hakodate/pagehkhp024000108.html
- http://hokkaido.mof.go.jp/annai/syozaiti.html
- http://tohoku.mof.go.jp/soumu/pagethkhp02400007.html
- http://tohoku.mof.go.jp/procurement/k170808-1a.html#result
- http://tohoku.mof.go.jp/procurement/mo170220-2.html#result
- http://kantou.mof.go.jp/rizai/pagekthp032000662.html
- http://kantou.mof.go.jp/pr/pagekthp00200018.html
- http://kantou.mof.go.jp/saiyou/message09.htm
- http://hokuriku.mof.go.jp/kouhou/platform.html
- http://hokuriku.mof.go.jp/soumu/pagehokurikuhp013000101.html
- http://hokuriku.mof.go.jp/kanzai/pagehokurikuhp015000181.html
- http://tokai.mof.go.jp/kanzai/pagetk00200008.html
- http://tokai.mof.go.jp/kinyuu/kinyuu/13.11.1tokonamegaiyou.htm
- http://tokai.mof.go.jp/rizai/pagetokaihp017000104.html
- http://kinki.mof.go.jp/file/rizai/pagekinkihp019000219.html
- http://kinki.mof.go.jp/file/rizai/pagekinkihp027000007.html
- http://kinki.mof.go.jp/489.html
- http://chugoku.mof.go.jp/kanzai/8033.html
- http://chugoku.mof.go.jp/koushin/sinchakuback2017.htm
- http://chugoku.mof.go.jp/kanzai/7114.html
- http://shikoku.mof.go.jp/bid/results_products/general/chotatsushikokuhp022000027.html#result
- http://shikoku.mof.go.jp/property_info/result/tokushima_kikan.html
- http://shikoku.mof.go.jp/newsrelease_00006.html
- http://fukuoka.mof.go.jp/kinyuu/pagefukuokahp001000095.html
- http://fukuoka.mof.go.jp/html/chotatsu/shinsa.html
- http://fukuoka.mof.go.jp/html/kokuyubaikyaku/schedule.html
- http://kyusyu.mof.go.jp/soumu/chotatsukyusyuhp020000198.html#result
- http://kyusyu.mof.go.jp/procurement/chotatsukyusyuhp005000091.html#result
- http://kyusyu.mof.go.jp/zaisei/pagekyusyuhp010000023.html
作成日:2018年3月30日